Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JBXF
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
PC-300/400
Attribut | Valeur |
---|---|
Couleur | Noir |
Garantie | 1 année |
Matériel | Acier |
Durabilité | Très haut |
Largeur | 10 cm |
Taille | La norme |
Le poids | 5 kg ou plus |
Utilisation | Lien de voie pour les machines lourdes |
Taille | 5 cm |
Longueur | 50 cm |
Compatibilité | Adapté à la plupart des marques de machines lourdes |
Contenu de l' emballage | 1 Lien de voie |
Conçue pour les excavatrices Liebherr R934 et Sany SY485, cette chaîne lourde est conçue pour des applications minières et de construction à grande échelle.il est soumis à un processus rigoureux d'éteinte et de trempage pour obtenir une résistance et une ténacité exceptionnelles, avec une capacité de charge allant jusqu'à 50 tonnes.
D355A-5 | D80AE/F/P-18 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | D60, D65, TY165, SD16 |
Pour les produits de la catégorie 1 | D275A-5 | D80, D85, D7G | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
22.5 UH09 UH10/12/12LC Pour les appareils électroniques | D40A, D45A, D50A, D40A, D45A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A, D50A | D155A-1/2, TY320, SD32 | D7E/F, 977L |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le même. | 22.5 800 PC300-3/5 PC300LC-3/5 Pour les produits de base | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des exigences spécifiques. | D155A-1/2, TY320, SD32 |
D7G, 973, 977L, D80, D85 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 800 325L 325N | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
D8H, 983, D8K | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat d'approvisionnement. | DH280 DH320 DH280LC | Pour les appareils de traitement de l'air |
R941-1/2, R941B, CK90 | D8H, 583H, D8K | Cat330 et SK330 | Pour les pièces détachées |
20.5 700 800 EX200LC-2/3/5 DH220LC Pour les appareils électroniques | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la garantie. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le nombre de personnes concernées par l'examen |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. | 20.5, PC240 à 3/5/6 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | T180 T200 |
Exemplaires de produits de la catégorie 1 | 953, 953B, D5B, D561C/D | 100 TH | D7G, 973 |
Les résultats obtenus sont les suivants: | 953, 953B | PD140TJ | Et des modèles plus compatibles |
Envoyez votre demande directement à nous