Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JBXF
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
PC-300/400
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la traction | 800 MPa |
| Type de tête | Hex. |
| Résistance à la corrosion | Très haut |
| Grade | 8.8 |
| Dureté | HRC 22 à 32 |
| Taille | M10 |
| Type de lecteur | Réservoir |
| Utilisation | Installation de voies ferrées |
| Matériel | Acier |
| La norme | DIN 933 |
| Type de fil | Des produits à base de plantes |
| Longueur | 50 mm |
| Finissez! | en acier ou en acier |
| Résistance au cisaillement | 640 MPa |
Des boulons de fixation de chaussures de piste durables conçus pour les excavatrices moyennes et grandes, y compris les modèles Hyundai R305/R385, Volvo EC360/EC480 et Sany SY365/SY485.Ces boulons de haute performance sont fabriqués à partir d'acier allié de qualité supérieure par forgeage de précision, offrant une résistance et une ténacité exceptionnelles pour résister aux forces de tension et de cisaillement extrêmes rencontrées lors d'opérations à lourde charge.
| M20 × 1,5 × 57 | M20 × 1,5 × 69 |
| M14 × 1,5 × 45 | M12 × 1,5 × 38 |
| Le type | Boulons et écrous de rouleaux |
| Matériel | 40Cr/35Crmo |
| Taille | M20 × 1,5 × 57 |
| Surface | Phosphates/zinc |
| Fabrication de voiture | Adaptation universelle |
| Nombre de pièces | Des produits de la catégorie 3 |
| Grade | 10.9/12.9 |
| Certificat | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
Envoyez votre demande directement à nous