Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JBXF
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
PC-300/400
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Port d'expédition | Xiamen |
| Finissez! | en acier ou en acier |
| Taille du fil | Les femmes, 1/2-13 |
| Diamètre de la tête | 1 à 8 |
| Résistance | Forte résistance à la traction |
| Utilisation | Utilisés dans la charrue et autres équipements lourds |
| Application du projet | Utilisés dans les charrues et autres équipements lourds |
| Numéro de modèle | Boulons et écrous |
| Hs code | 84314999 |
| Dureté | HRC 33 à 39 |
| Capacité de production | 50000 pièces/mois |
| Longueur | 3 pouces |
| La hauteur du fil | 13 TPI |
Boulons à chargement à haute résistance, boulons à plaque d'angle de couteau, compatibles avec Shantui SD22/Lingong LG953/Doosan DH220, bulldozers et chargeurs, revêtement antirouille
Ce boulon à charrue haute résistance et boulon à plaque d'angle de couteau, compatible avec des équipements tels que les bulldozers Shantui SD22, les chargeurs Lingong LG953 et Doosan DH220, est fabriqué à partir de matériaux de haute résistance,d'une capacité de charge extrêmement élevée, capables de répondre aux exigences des opérations de charge lourde des équipements.
| Composant | Numéro de la partie | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|
| Éclaboussure | 4F3664 | 0.08 |
| Éclaboussure | 4F3653 | 0.09 |
| Éclaboussure | Les pièces détachées et pièces détachées | 0.1 |
| Noix | 2J3506 | 0.05 |
| Noix | 4K0367 | 0.03 |
| Noix | 2J3505 | 0.05 |
| Machine à laver | 5P8247 | 0.02 |
| Machine à laver | 5P8248 | 0.03 |
| Machine à laver | 5P8249 | 0.03 |
Envoyez votre demande directement à nous