Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JBXF
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
PC-300/400
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de tête | Plat |
| Numéro de modèle | Boulon et écrou |
| Résistance à la traction | Min. 120 000 livres par pouce carré |
| Taille | 1/2 |
| Longueur du fil | 1 |
| Expédition | Par mer, par avion, DHL, autre |
| Numéro de pièce | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
| Matériel | Acier au carbone |
| Type de lecteur | Carré |
| Force | Haute résistance à la traction |
Boulons de plaque d'angle de couteau et boulons de charrue, compatibles avec les excavatrices XCMG XE370, Sany SY365 et LiuGong CLG936. Ces accessoires de pelle de haute qualité comprennent :
Idéal pour remplacer d'anciens boulons ou assembler de nouveaux équipements, garantissant un fonctionnement fiable de vos pelles.
Fabricant:Quanzhou Yangxin Machinery Co., Ltd
| Composant | Numéro de pièce | Poids (kg) |
|---|---|---|
| Boulon | 4F3664 | 0,08 |
| 4F3653 | 0,09 | |
| 4F3654 | 0,1 | |
| Noix | 2J3506 | 0,05 |
| 4K0367 | 0,03 | |
| 2J3505 | 0,05 | |
| Rondelle | 5P8247 | 0,02 |
| 5P8248 | 0,03 | |
| 5P8249 | 0,03 |
Envoyez votre demande directement à nous