Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JBXF
Certification:
CE, ISO9001: 2000
Numéro de modèle:
Boulons et écrous
| Grade | 10,9-12,9 |
| Spécification | M16X2,0 X 45 M18X1,5 X 85 M18X2,5 X 65 M18X2,5 X 85 M20X2,5 X100 |
| Application | Boulon d'excavatrice |
| Type de tête | Hexagone |
| Capacité de production | 50000 morceaux /mois |
| Longueur des boulons | 12mm 90mm 200mm 360mm |
| Numéro de modèle. | Excavatrice Jcb 215/12230 Jcb 260 Js330 Js210 Js220 |
Le boulon de chenille JBXF est un composant de train de roulement de bulldozer de qualité supérieure conçu pour les applications de patins de chenille de pelle. Disponibles dans plusieurs spécifications, notamment M16X2,0 X 45, M18X1,5 X 85, M18X2,5 X 65, M18X2,5 X 85 et M20X2,5 X 100, ces boulons garantissent un ajustement parfait pour vos besoins d'équipement lourd.
Certifiés selon les normes CE et ISO9001:2000, ces boulons de rail offrent une durabilité et une fiabilité exceptionnelles pour les applications industrielles exigeantes. Conçus pour des performances maximales, ils aident à maintenir l’efficacité opérationnelle de votre pelle tout en réduisant les temps d’arrêt.
| Condition | Traitement de surface | Marque déposée |
|---|---|---|
| Nouveau | Oxyde noir | JBXF |
| Origine | Application | Capacité de production |
| Chine | Boulon d'excavatrice | 50000 morceaux /mois |
| Grade | Numéro de modèle. | Code SH |
| 10,9-12,9 | Excavatrice Jcb 215/12230 Jcb 260 Js330 Js210 Js220 | 731815 |
| Numéro de pièce | Mesures | Description |
|---|---|---|
| 4F3646 | 1/2"UNC-13X1-1/2" | Boulon de charrue |
| 4F3648 | 1/2"UNC-13X1-3/4" | Boulon de charrue |
| 4F3649 | 1/2"UNC-13X2" | Boulon de charrue |
| 4F3650 | 1/2"UNC-13X2-1/4" | Boulon de charrue |
| 4F3651 | 1/2"UNC-13X2-1/2" | Boulon de charrue |
| 4F3652 | 1/2"UNC-13X2-3/4" | Boulon de charrue |
Envoyez votre demande directement à nous