Herkunftsort:
China
Markenname:
JBXF
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
PC-300/400
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Teilnummer | 6577954, 9j2308, 2070900097-LG952 |
| Versandmethoden | Seeverkehr, Luftverkehr, DHL, sonstige |
| Herstellungstechnik | Schmieden und Gießen |
| Anwendung | für die Verwendung in Pflügen und anderen schweren Geräten |
| Vereinbarkeit | Alle Markenbagger und Bagger |
| Punktart | Flach, Kegel, Tasse |
| Größe der Schleife | 1.6.1 - 2.3. |
| Zugfestigkeit | 120,000 PSI |
| Normen | ASME B18.9, DIN 603, ISO 8677 |
| Härte | HRC 22 bis 32 |
Schrauben und Schrauben für Messerecken, von:Quanzhou Yangxin Machinery Co., Ltd. ist eine Firma mit Sitz in Quanzhou.Diese hochfesten Stahlschrauben sind speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Ladegeräten und Bulldozern wie LiuGong CLG856, Lonking LG855 und Shantui SD16 entwickelt worden.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
| Komponente | Teilnummer | Einheitsgewicht (Kg) |
|---|---|---|
| Schraube | 4F3664 | 0.08 |
| 4F3653 | 0.09 | |
| 4F3654 | 0.1 | |
| Nüsse | 2J3506 | 0.05 |
| 4K0367 | 0.03 | |
| 2J3505 | 0.05 | |
| Waschmaschine | 5P8247 | 0.02 |
| 5P8248 | 0.03 | |
| 5P8249 | 0.03 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns