Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JBXF
Πιστοποίηση:
iso
Αριθμό μοντέλου:
pc-300
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ύψος Κεφαλής | 10mm |
| Χρήση | Εκσκαφέας |
| Τύπος Σπειρώματος | Χοντρό |
| Μήκος Σπειρώματος | 30mm |
| Σκληρότητα | HRC22-32 |
| Υλικό | Χάλυβας |
| Επιφανειακή Επεξεργασία | Μαύρο Οξείδιο |
| Μέγεθος Σπειρώματος | M12 |
| Βήμα Σπειρώματος | 1.5-3.5mm |
| Κωδικός ΕΣ | 731815 |
| Δυνατότητα Παραγωγής | 50000 Τεμάχια /Μήνα |
| Προέλευση | Κίνα |
| Μέγεθος | M12 |
| Διάμετρος Κεφαλής | 18mm |
| Τύπος Κεφαλής | Εξάγωνη |
Ανταλλακτικά Μπουλόνια Ερπυστριών OEM για Παπούτσια Ερπυστριών Εκσκαφέων - Πρότυπο DIN M22x100mm
Επίλυση προβλημάτων απόστασης σε μίνι-εκσκαφείς, τα μπουλόνια χαμηλού προφίλ μας διαθέτουν μειωμένο ύψος κεφαλής(8.5mm έναντι των τυπικών 12mm) και επίπεδη κεφαλή Torx. Κατασκευασμένα με ψυχρή σφυρηλάτηση για διατήρηση αντοχής 10.9 σε συμπαγείς διαστάσεις M10x35mm.
Πλεονέκτημα για Αστικό Περιβάλλον: Αποτρέπει τη ζημιά στην κεφαλή του μπουλονιού κατά την εργασία κοντά σε τσιμεντένια εμπόδια...
Απαραίτητο για ζώνες υψηλής τάσης, τα μη αγώγιμα μπουλόνια από ίνες γυαλιού G10 διαθέτουν διηλεκτρική αντοχή 145 kV/cm. Ο πυρήνας από πολυμερές ενισχυμένο με ανθρακονήματα (CFRP) αντιστέκεται σε κεραυνούς, ενώ τα μανίκια από νάιλον γεμισμένα με γυαλί μειώνουν την ηλεκτρολυτική διάβρωση.
Συνεργάτες Κοινής Ωφέλειας: Χρησιμοποιείται από την PG&E, National Grid σε έργα γραμμών μεταφοράς...
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος Μπουλονιού | Μέγεθος | Σπείρωμα | Βαθμός | Παράδειγμα Ανταλλακτικού OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komatsu | PC200 | Εξάγωνο Μπουλόνι Κεφαλής | M16x60mm | 2.0mm | 8.8 | 6Y-3201 |
| Komatsu | PC300 | Μπουλόνι Φλάντζας | M20x80mm | 2.5mm | 10.9 | 789-65-10740 |
| Hyundai | R220 | Βίδα Εξάγωνης Κεφαλής | 3/4"x3" | 10UNC | Βαθμός 8 | R2225-2S0020 |
| Hyundai | R500 | Μπουλόνι Ώμου | M24x120mm | 3.0mm | 12.9 | HX501-2C0050 |
| Komatsu | PC130 | Μπουλόνι Αμαξώματος | M12x40mm | 1.75mm | 8.8 | 755-11-11310 |
| Hyundai | HX300 | Κωνικό Μπουλόνι | 5/8"x2.5" | 11UNC | Βαθμός 5 | HX300-1R0040 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς