起源の場所:
中国
ブランド名:
JBXF
証明:
ISO
モデル番号:
PC-300/400
属性 | 価値 |
---|---|
色 | ブラック |
製品タイプ | 建設機械の部品 |
適用する | 掘削機 |
体重 | モデルによって異なります |
材料 | 合金鋼 |
硬さ | HRC50-55 |
表面処理 | 熱処理 |
保証 | 1 年 |
サイズ | 標準サイズ |
D355A-5 | D80AE/F/P-18,D85AE/P-18/21 | D60,D65,TY165,SD16 | EX200-1 |
D275A-5 | D80,D85,D7G | DH280 DH320 DH280LC | |
22.5 UH09 UH10/12/12LC | D40A,D45A,D50A | ||
D155A-1/2,TY320,SD32 | D7E/F, 977L | PC280LC PC290LC-6 | |
22.5 800 PC300-3/5 PC300LC-3/5 オーバーライン | EX100,EX120,R912LC | ||
D155A-1/2,TY320,SD32 | D7G, 973, 977L, D80, D85 | CAT325 325B 325BL | |
800 325L 325N | TS90,T100,CLGB110 | ||
D8H 983 D8K | PC300-6/7,EX300-5 | DH280 DH320 DH280LC | |
UH09 UH10/12/12LC | R941-1/2, R941B, CK90 | ||
D8H, 583H, D8K | CAT330,SK330 | EX200-1/3/5 | |
20.5 700 800 EX200LC-2/3/5 DH220LC | SK100,SK120 | ||
PC400-6/7 | PC400-1/3/5 | PC220-5/6/7, PC220LC-3/5/6, PC230 試験終了いたしました | |
20.5PC240-3/5/6 | PC100-5/6,PC120-5/6 | ||
T180 T200 | EX400-3/5 | 953, 953B,D5B,D561C/D | TH100 |
D7G, 973 | PC360LC-1/3/5,PC400-3/5 試料の種類について | 953953B | PD140TJ |
お問い合わせを直接お送りください