Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JBXF
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
PC-300/400
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 5 centimètres |
| Usage | Utilisé dans les équipements et machines de labour |
| Capacité de production | 50000 morceaux /mois |
| Type de lecteur | Carré |
| Diamètre de la tête | 1 pouce |
| Force | Haute résistance à la traction |
| Numéro de pièce | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
| Dureté | HRC22-32 |
| Numéro de modèle | Boulon et écrou |
| Hauteur de la tête | 1/4 pouce |
| Grade | 5e année |
| Couple nominal | 75 pi-lb |
Quanzhou Yangxin Machinery Co., Ltdprésente ces boulons de plaque d'angle de couteau et boulons de charrue hautes performances, spécialement conçus pour les excavatrices, notamment les modèles Komatsu PC360, Caterpillar 336 et Sany SY225.
Ces boulons haut de gamme comportent :
Idéals pour gérer des contraintes sévères lors de l'excavation de sols durs et de roches, ces boulons fournissent un support de connexion stable pour les dispositifs de travail de l'excavatrice, garantissant ainsi un fonctionnement efficace.
| Composant | Numéro de pièce | U'wt (KG) |
|---|---|---|
| Boulon | 4F3664 | 0,08 |
| 4F3653 | 0,09 | |
| 4F3654 | 0,1 | |
| Noix | 2J3506 | 0,05 |
| 4K0367 | 0,03 | |
| 2J3505 | 0,05 | |
| Rondelle | 5P8247 | 0,02 |
| 5P8248 | 0,03 | |
| 5P8249 | 0,03 |
Envoyez votre demande directement à nous