Lugar de origem:
China
Marca:
JBXF
Certificação:
ISO
Número do modelo:
PC-300/400
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Duração | 2 polegadas |
| Utilização | Usados em equipamentos e máquinas de arado |
| Capacidade de produção | 50000 peças/mês |
| Tipo de unidade | Quadrado |
| Diâmetro da cabeça | 1 polegada |
| Força | Alta resistência à tração |
| Número da parte | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
| Dureza | HRC 22-32 |
| Número do modelo | Bolt e Nut |
| Altura da cabeça | 1/4 de polegada |
| Grau | Grau 5 |
| Torque nominal | 75 pés-lb |
Quanzhou Yangxin Machinery Co., Ltd.apresenta estes parafusos e parafusos de corte de faca de alto desempenho, especialmente concebidos para escavadeiras, incluindo os modelos Komatsu PC360, Caterpillar 336 e Sany SY225.
Estes parafusos premium têm:
Ideal para lidar com tensões severas durante a escavação de solo e rochas duras, estes parafusos fornecem suporte de conexão estável para dispositivos de trabalho da escavadeira, garantindo uma operação eficiente.
| Componente | Número da parte | U'wt(KG) |
|---|---|---|
| Bolt | 4F3664 | 0.08 |
| 4F3653 | 0.09 | |
| 4F3654 | 0.1 | |
| Nozes | 2J3506 | 0.05 |
| 4K0367 | 0.03 | |
| 2J3505 | 0.05 | |
| Máquina de lavar | 5P8247 | 0.02 |
| 5P8248 | 0.03 | |
| 5P8249 | 0.03 |
Envie a sua consulta directamente para nós