Herkunftsort:
China
Markenname:
JBXF
Zertifizierung:
iso
Modellnummer:
PC-300
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | Schraube und Nuss |
| Handelsmarke | JBXF |
| Schifffahrt | Seeverkehr, Luftverkehr, DHL, sonstige |
| Kopfart | Runde |
| Stranglänge | Voller Faden, teilweiser Faden |
| Hs-Code | 84314999 |
| Punktart | Flach |
| Kopfhöhe | 0.375 |
| Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
| Beenden Sie. | Einfach |
| Kopfdurchmesser | 0.875 |
| Größe der Schleife | 1.6.1 - 2.3. |
| Typ des Gewinns | Grob |
| Ausrüstung | Erhältlich |
| Antriebstyp | Quadrat |
Bulk Pack Track Chain Fasteners: Hochwertige Schaltschrauben mit Hex-Nüssen für Crawler Excavator & Dozer Track Reparatur - Optimale Drehmoment Spezifikationen, Verschleißbeständigkeit, reduzierte Vibration Loosening
Diese Schrauben widerstehen Oxidation, Kriechverformungen und thermischer Bewegungsmüdigkeit in Umgebungen, in denen Standardstahlbefestigungen versagen.Die Gamma-Prime-Vorfälle des A286-Kerns halten bei 600 °C gegenüber. 35% für Stahl der Klasse 8.8. Die Aluminiumbeschichtung bildet eine stabile α-Al2O3-Schranke und verringert die Schuppenbildung um 90% (nach ASTM G54).Gewalzte Gewinde mit UNJ-Profil (MIL-S-8879) verhindern bei schnellen Löschvorgängen Spannungscracking.
| Prüfungszustand | Ergebnis | Standards |
|---|---|---|
| Wärmezyklus (650°C ∼ 25°C, 500 Zyklen) | Keine Gelenkverwässerung, 0,2% dauerhafte Verlängerung | ASTM E606 |
| Schwefelbeständigkeit (H2S 5% vol bei 450°C) | Korrosionsrate: 0,01 mm/Jahr | NACE TM0177 |
| Schlagfestigkeit (-50°C) | 45J (min) | ISO 148-1 |
| Ausrüstung | Schraubgröße | Einschließlich |
|---|---|---|
| Caterpillar® D11T CD | M30x110mm | Bolt + RINGFEDER® Schlossspülmaschine |
| Liebherr® PR 776 Litronic | M27x95 mm | Bolt + Nord-Lock-Wäscher der X-Serie |
| Komatsu® D375A-8 | M36x130 mm | Bolt + Schnorr SAF Scheibenfedern |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns