起源の場所:
中国
ブランド名:
JBXF
証明:
iso
モデル番号:
pc-300
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 商標 | JBXF |
| 糸の種類 | UNC |
| 材料 | 炭素鋼 |
| 条件 | 新しい |
| 頭の高さ | 半インチ |
| 頭型 | ヘックス |
| 長さ | 3インチ |
| スレッドピッチ | 10 TPI |
| 頭の大きさ | 1〜4インチ |
| 生産能力 | 50000枚/月 |
| 硬さ | HRC 33〜39 |
| 糸の長さ | 1 インチ半 |
| 使用 | 掘削機 |
| 終わって | ブラックオキシド |
| パッケージ量 | 100個 |
| スレッドサイズ | 3/4から10 |
コマツーPC200,PC300用の高強度M24掘削機トラックシューズボルト - 10.9級亜鉛塗装
M24×120mmのトラックシューズボルトは 耐久性を再定義します42CrMo合金鋼硬化してロックウェルC38-42,各ボルトは,3段階の熱処理を経て,究極の張力強さを達成します.1220 MPa- ISO 898-1 標準より30%高い不対称な横糸(負荷負う角度60°対標準30°) 12Gの衝撃負荷下でも振動緩解を排除する.
証明された性能:
互換性コマツーPC360/PC800,ヒタチEX5600,キャタピラー349のレールシステムの直接交換NSN 5306-66-0523.
シベリアの冬を生き延びるには -60°Cで笑える電球が必要です北極級の軌道のボルトレバレッジニ-Cr-Mo合金(EN 10269 認証) シャーピVノッチの衝撃値-65°Cで102 J- 標準ボルトの27Jの限界を砕く. -196°Cの深冷凍処理により,破れやすい骨折を防ぐために結晶構造を再調整する.
重要なイノベーション
フィールド検証:アラスカの トランスパイプラインで 18ヶ月間展開した 失敗はゼロでした OEMの破損率は23%でした
| ブランド | モデル | ボルトタイプ | サイズ | 糸 | グラード | OEM部品の例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コマツー | PC200 | ヘックスヘッドボルト | M16×60mm | 2.0mm | 8.8 | 6Y-3201 |
| コマツー | PC300 | フレンズボルト | M20×80mm | 2.5mm | 10.9 | 789-65-10740 |
| ハンダイ | R220 | ヘックスキャップスクリュー | 3分の3インチ×3インチ | 10UNC | 8級 | R2225-2S0020 |
| ハンダイ | R500 | 肩ボルト | M24×120mm | 3.0mm | 12.9 | HX501-2C0050 |
| コマツー | PC130 | 車両ボルト | M12×40mm | 1.75mm | 8.8 | 755-11-11310 |
| ハンダイ | HX300 | コインボルト | 5/8インチ×2.5インチ | 11UNC | クラス5 | HX300-1R0040 |
お問い合わせを直接お送りください