Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
JBXF
Certificering:
iso
Modelnummer:
pc-200
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Punt Type | Plat |
| Schachtdiameter | 1/2 |
| Onderdeelnummer | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
| Techniek | Smeden & Gieten |
| Maat | 1/2 |
| Kopdiameter | 1-1/8 |
| Kophoogte | 1/2 |
| Draadtype | Grof |
| Productiecapaciteit | 50000 Stuks / Maand |
| Verzendhaven | Xiamen |
| Capaciteit | 0.1-8.7m3,1.05-1.6m3,1CBM |
| Materiaal | Koolstofstaal |
| Modelnummer | Bout en Moer |
| HS Code | 84314999 |
| Verzending | Over zee, door de lucht, DHL, Overig |
Industriële Sterkte Rupsschoenbouten voor Bulldozer Kettingen - Warmtebehandeld voor Duurzaamheid, Zinkvlok Gecoat voor Lange Levensduur - Beveiligt Rupsplaten & Schakels op Zwaar Materieel
Ideaal voor landbouw/vlootonderhoud, deze bouten voldoen aan ISO 898-1 klasse 8.8 specificaties (640 MPa treksterkte) met gecontroleerde batchhardheid (22-32 HRC). Elektro-zink coating biedt 250-uurs zoutsproeibescherming. Continu-draad ontwerp maakt lengteaanpassing mogelijk.
| Boutmaat | Apparatuur Voorbeelden | Aantal per Rups |
|---|---|---|
| M16 | Bobcat T650, Kubota U55 | 120-180 |
| M20 | Case 850M, JCB 220X | 90-130 |
| Draadmaat | Lengte (mm) | Draadspoed (mm) | Koptype | Veelvoorkomende Toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| M16 | 50 | 2 | Zeskant | Kleine Dozers, Mini Graafmachines |
| M20 | 60 | 2.5 | Zeskant | Middenmaat Graafmachines, Laders |
| M22 | 70 | 2.5 | Zeskant | Rupskranen, Zware Laders |
| M24 | 80 | 3 | Zeskant | Bulldozers (D6-D7 Klasse) |
| M27 | 90 | 3 | Zeskant | Grote Bulldozers (D8-D9) |
| M30 | 100 | 3.5 | Zeskant | Mijnbouw Dozers (D10+), Boren |
| M36 | 120 | 4 | Zeskant | Ultra-Klasse Mijnbouwapparatuur |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons