Lugar de origem:
China
Marca:
JBXF
Certificação:
iso
Número do modelo:
pc-200
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de ponto | Flat |
| Diâmetro da haste | 1/2 |
| Número da parte | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
| Técnica | Forja e fundição |
| Tamanho | 1/2 |
| Diâmetro da cabeça | 1-1/8 |
| Altura da cabeça | 1/2 |
| Tipo de fio | Grossa |
| Capacidade de produção | 50000 peças/mês |
| Porto de embarque | Xiamen |
| Capacidade | 00,1-8,7 m3,1.05-1.6m3,1CBM |
| Materiais | Aço carbono |
| Número do modelo | Bolt e Nut |
| Código Hs | 84314999 |
| Transportes marítimos | Por via marítima, por via aérea, DHL, outros |
Bolinhos de calçado de pista de resistência industrial para cadeias de escavadeiras - Tratados termicamente para durabilidade, flocos de zinco revestidos para longa vida - protege pastilhas de pista e ligações em equipamentos pesados
Ideal para manutenção agrícola / de frota, esses parafusos atendem às especificações ISO 898-1 grau 8,8 (640 MPa de tração) com dureza de lote controlada (22-32 HRC).O revestimento de eletro-zinco fornece proteção contra spray de sal por 250 horasO projeto de fio contínuo permite a personalização do comprimento.
| Tamanho do parafuso | Exemplos de equipamento | Qty por via |
|---|---|---|
| M16 | Bobcat T650, Kubota U55 | 120 a 180 |
| M20 | Caso 850M, JCB 220X | 90 a 130 |
| Tamanho do fio | Duração (mm) | Distância entre os fios (mm) | Tipo de cabeça | Aplicações comuns |
|---|---|---|---|---|
| M16 | 50 | 2 | Hex. | Pequenos doadores, mini escavadeiras |
| M20 | 60 | 2.5 | Hex. | Excavadoras e carregadoras de tamanho médio |
| M22 | 70 | 2.5 | Hex. | Granas de rastreamento, carregadores pesados |
| M24 | 80 | 3 | Hex. | Buldozer (classe D6-D7) |
| M27 | 90 | 3 | Hex. | Grandes escavadeiras (D8-D9) |
| M30 | 100 | 3.5 | Hex. | Máquinas de extracção de minério (D10+), brocas |
| M36 | 120 | 4 | Hex. | Equipamento de mineração de classe ultra |
Envie a sua consulta directamente para nós