Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JBXF
Certification:
iso
Numéro de modèle:
pc-200
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de pointe | Plat |
| Diamètre de la tige | 1/2 |
| Numéro de pièce | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
| Technique | Forgeage et moulage |
| Taille | 1/2 |
| Diamètre de la tête | 1-1/8 |
| Hauteur de la tête | 1/2 |
| Type de filetage | Grossier |
| Capacité de production | 50000 pièces / mois |
| Port d'expédition | Xiamen |
| Capacité | 0.1-8.7m3,1.05-1.6m3,1CBM |
| Matériau | Acier au carbone |
| Numéro de modèle | Boulon et écrou |
| Code SH | 84314999 |
| Expédition | Par mer, par air, DHL, autre |
Boulons de chenille à résistance industrielle pour chaînes de bulldozer - Traités thermiquement pour la durabilité, revêtement en flocons de zinc pour une longue durée de vie - Fixe les patins et les maillons de chenille sur les équipements lourds
Idéaux pour l'entretien agricole/de flotte, ces boulons respectent les spécifications ISO 898-1 grade 8.8 (640 MPa de résistance à la traction) avec une dureté de lot contrôlée (22-32 HRC). Le revêtement électro-zinc offre une protection contre les embruns salins de 250 heures. La conception à filetage continu permet une personnalisation de la longueur.
| Taille du boulon | Exemples d'équipement | Qté par chenille |
|---|---|---|
| M16 | Bobcat T650, Kubota U55 | 120-180 |
| M20 | Case 850M, JCB 220X | 90-130 |
| Taille du filetage | Longueur (mm) | Pas du filetage (mm) | Type de tête | Applications courantes |
|---|---|---|---|---|
| M16 | 50 | 2 | Hex | Petits bouteurs, mini-excavatrices |
| M20 | 60 | 2.5 | Hex | Excavatrices de taille moyenne, chargeurs |
| M22 | 70 | 2.5 | Hex | Grues sur chenilles, chargeurs lourds |
| M24 | 80 | 3 | Hex | Bulldozers (classe D6-D7) |
| M27 | 90 | 3 | Hex | Grands bulldozers (D8-D9) |
| M30 | 100 | 3.5 | Hex | Bulldozers miniers (D10+), foreuses |
| M36 | 120 | 4 | Hex | Équipement minier ultra-classe |
Envoyez votre demande directement à nous