Herkunftsort:
China
Markenname:
JBXF
Zertifizierung:
iso
Modellnummer:
pc-200
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Punktart | Flach |
| Schaftdurchmesser | 1/2 |
| Teilenummer | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
| Technik | Schmieden & Gießen |
| Größe | 1/2 |
| Kopfdurchmesser | 1-1/8 |
| Kopfhöhe | 1/2 |
| Gewindetyp | Grob |
| Produktionskapazität | 50000 Stück / Monat |
| Verschiffungshafen | Xiamen |
| Kapazität | 0,1-8,7 m3,1,05-1,6 m3,1 CBM |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Modell-Nr. | Schraube und Mutter |
| HS-Code | 84314999 |
| Versand | Per See, per Luft, DHL, Sonstiges |
Industrielle Hochleistungs-Kettenschuhbolzen für Planierraupenketten - wärmebehandelt für Haltbarkeit, Zinklamellenbeschichtung für lange Lebensdauer - sichert Kettenplatten & Glieder an schweren Geräten
Ideal für die Landwirtschaft/Flottenwartung, diese Bolzen erfüllen die ISO 898-1-Spezifikationen der Güte 8.8 (640 MPa Zugfestigkeit) mit kontrollierter Chargenhärte (22-32 HRC). Die galvanische Verzinkung bietet 250 Stunden Salzsprühschutz. Das durchgehende Gewindedesign ermöglicht eine Längenanpassung.
| Bolzengröße | Gerätebeispiele | Anzahl pro Kette |
|---|---|---|
| M16 | Bobcat T650, Kubota U55 | 120-180 |
| M20 | Case 850M, JCB 220X | 90-130 |
| Gewindegröße | Länge (mm) | Gewindesteigung (mm) | Kopftyp | Häufige Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| M16 | 50 | 2 | Sechskant | Kleine Planierraupen, Mini-Bagger |
| M20 | 60 | 2.5 | Sechskant | Mittelgroße Bagger, Lader |
| M22 | 70 | 2.5 | Sechskant | Raupenkräne, Schwerlastlader |
| M24 | 80 | 3 | Sechskant | Planierraupen (D6-D7 Klasse) |
| M27 | 90 | 3 | Sechskant | Große Planierraupen (D8-D9) |
| M30 | 100 | 3.5 | Sechskant | Bergbau-Planierraupen (D10+), Bohrer |
| M36 | 120 | 4 | Sechskant | Ultra-Klasse Bergbauausrüstung |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns